매입확정
입고 데이터와 매입 세금계산서를 매칭하여 매입 채무를 확정합니다.
확정 대상
7건
확정대기
2건
불일치
1건
확정 금액
123,750,000원
| 입고일 | 발주번호 | 협력사 | 입고금액 | 세금계산서 | 계산서 금액 | 차이 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PO--010 | 대광패브릭 | 8,200,000 | inv-010 | 8,250,000 | -50,000 | 불일치 | |
| 2026-04-10 | PO--011 | 동대문 봉제협동조합 | 26,400,000 | inv-011 | 26,400,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-08 | PO--012 | 프린텍나염 | 46,750,000 | inv-012 | 46,750,000 | — | 확정대기 | |
| 2026-04-05 | PO--013 | YKK 코리아 | 23,100,000 | inv-013 | 23,100,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-01 | PO--014 | 서울부자재상사 | 9,350,000 | inv-014 | 9,350,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-03-28 | PO--015 | 성수봉제라인 | 5,890,000 | inv-015 | 5,940,000 | -50,000 | 확정대기 | |
| 2026-03-25 | PO--016 | 동대문 울텍스타일 | 3,960,000 | inv-016 | 3,960,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
입고 합계: 123,650,000원세금계산서 합계: 123,750,000원차이 100,000원※ 확정 시 외상매입금·부가세대급금 자동 분개