발주관리
원부자재·완제품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
20건
발주대기
5건
발주완료
13건
발주 금액
65,221,000원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | po-020 | 검품QC랩 | 2 | 2,400,000 | 2026-05-10 | 발주완료 |
| 2026-04-28 | po-018 | 케어라벨코리아 | 1 | 1,080,000 | 2026-05-07 | 미발주 |
| 2026-04-28 | po-019 | 위원트 물류센터 | 2 | 2,160,000 | 2026-05-09 | 미발주 |
| 2026-04-27 | po-016 | 동대문 봉제협동조합 | 1 | 4,810,000 | 2026-05-04 | 발주완료 |
| 2026-04-27 | po-017 | 프린텍나염 | 2 | 2,784,000 | 2026-05-06 | 발주완료 |
| 2026-04-26 | po-015 | 라벨앤패키지 | 2 | 1,710,000 | 2026-05-03 | 발주완료 |
| 2026-04-25 | po-014 | 동대문 울텍스타일 | 1 | 3,240,000 | 2026-05-02 | 발주완료 |
| 2026-04-24 | po-012 | 서울부자재상사 | 2 | 4,320,000 | 2026-04-30 | 발주완료 |
| 2026-04-24 | po-013 | 청계워싱센터 | 2 | 1,886,000 | 2026-05-01 | 발주완료 |
| 2026-04-23 | po-011 | YKK 코리아 | 1 | 2,700,000 | 2026-04-30 | 발주완료 |
| 2026-04-22 | po-010 | 성수봉제라인 | 2 | 5,636,000 | 2026-04-29 | 발주완료 |
| 2026-04-20 | po-009 | 대광패브릭 | 2 | 4,304,000 | 2026-04-27 | 발주완료 |
| 2026-04-17 | po-008 | 위원트 물류센터 | 2 | 1,860,000 | 2026-04-19 | 미발주 |
| 2026-04-16 | po-007 | 케어라벨코리아 | 2 | 1,620,000 | 2026-04-22 | 미발주 |
| 2026-04-15 | po-006 | 라벨앤패키지 | 2 | 1,815,000 | 2026-04-23 | 미발주 |
| 2026-04-12 | po-005 | 검품QC랩 | 2 | 1,496,000 | 2026-04-16 | 발주완료 |
| 2026-04-10 | po-004 | 프린텍나염 | 2 | 2,040,000 | 2026-04-17 | 발주완료 |
| 2026-04-08 | po-003 | 동대문 봉제협동조합 | 2 | 11,240,000 | 2026-04-20 | 발주완료 |
| 2026-04-03 | po-002 | YKK 코리아 | 1 | 2,160,000 | 2026-04-14 | 입고완료 |
| 2026-04-01 | po-001 | 동대문 울텍스타일 | 2 | 5,960,000 | 2026-04-10 | 입고완료 |
입고완료po-001
동대문 울텍스타일
발주일 2026-04-01 · 입고예정 2026-04-10
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
울 혼방 코트 원단 FAB-WOOL-24 · 안전재고 300 · 부족 40 | 220 | 18,000 | 3,960,000 |
퀼팅 패딩 원단 FAB-PAD-Q · 안전재고 180 · 부족 60 | 160 | 12,500 | 2,000,000 |
| 합계 | 5,960,000 | ||